Технология. Качество. Доверие.
Производительность линии | 400 кг/ч | 1000 кг/час |
Питающий бак | 65 000 | 87 350 |
Обогреваемый фильтр | 44 000 | 59 130 |
Дозировочный насос | 70 000 | 94 070 |
Теплообменные колонки | 89 000 | 119 600 |
Вакуум-сушильная башня | 900 000 | 1 209 460 |
Двухрукавный бункер | 45 000 | 60 470 |
Вакуумный шнек-пресс (пилотез) | 240 000 | 322 520 |
Шнековый пресс | 180 000 | 241 900 |
Маркировочно-резальный аппарат * | ||
Циклон-сепаратор | 160 000 | 215 000 |
Второй циклон-сепаратор | 190 000 | 255 350 |
Пароэжектор | 54 000 | 72 600 |
Барометрический конденсатор смешения | 46 000 | 61 850 |
Напорный резервуар | 50 000 | 67 200 |
Каплеотделитель | 12 000 | 16 1 |
Ловушка 0 | 29 000 | 39 000 |
Вакуум-насос | 29 000 | 39 000 |
Транспортер | 260 000 | 349 400 |
Укладочный автомат * |
* - для линий производительностью от 1000 кг/час