В пределах Московской области товар доставляется попутно нашим транспортом.
Доставка в регионы возможна посредством грузоперевозчиков.
Технология. Качество. Доверие.
Офис в Москве: 115088,
Москва, Южнопортовый 2-й проезд, 6


В пределах Московской области товар доставляется попутно нашим транспортом.
Доставка в регионы возможна посредством грузоперевозчиков.
Многолетний опыт
Широкий ассортимент
Выгодные цены
Высокое качество
Собственная производственная база
| Наименование | НП-0,55 | НП-2,2 | 
| Производительность, л/мин | 8 | 33 | 
| Давление нагнетания, МПа | 2 | 2 | 
| Мощность, кВт | 0,55 | 2,2 | 
| Наружный диаметр патрубков, всасывающего и нагнетающего, мм | Ду32 | Ду32 | 
| Габаритные размеры, мм | 410х230х240 | 410х230х240 | 
| Масса, кг, не более | 10 | 10 | 
| Наименование | НСУ-3/0,35 | НСУ-3/0,75 | НСУ-3/1,1 | НСУ-5/1,1 | НСУ-5/1,5 | НСУ-5/2,2 | НСУ-6/1,5 | НСУ-10/5,5 | 
| Подача номинальная, мЗ/ч | 3 | 6 | 6 | 20-22 | ||||
| Напор, м вод. ст., не менее | 15 | |||||||
| Мощность, кВт | 0,35 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | |
| Температура в рабочем помещении, °С | от -5 до +45 | |||||||
| Температура перекачиваемой среды, °С | до 95 | |||||||
| Кинематическая вязкость, не более, сСт | 45500 | 55000 | ||||||
| Напряжение сети, В | 220/380 | |||||||
| Наружный диаметр патрубков, всасывающего нагнетающего, мм | от 25 до 50 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 335/190/260 | 400/240/300 | ||||||
| Масса, кг, не более | 13 | 15 | 25 | |||||
| Наименование | НСУ-3/0,35 | НСУ-3/0,75 | НСУ-3/1,1 | НСУ-5/1,1 | НСУ-5/1,5 | НСУ-5/2,2 | НСУ-6/1,5 | НСУ-10/5,5 | 
| Подача номинальная, мЗ/ч | 3 | 6 | 6 | 20-22 | ||||
| Напор, м вод. ст., не менее | 15 | |||||||
| Мощность, кВт | 0,35 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | |
| Температура в рабочем помещении, °С | от -5 до +45 | |||||||
| Температура перекачиваемой среды, °С | до 95 | |||||||
| Кинематическая вязкость, не более, сСт | 45500 | 55000 | ||||||
| Напряжение сети, В | 220/380 | |||||||
| Наружный диаметр патрубков, всасывающего нагнетающего, мм | от 25 до 50 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 335/190/260 | 400/240/300 | ||||||
| Масса, кг, не более | 13 | 15 | 25 | |||||
| Наименование | ЦНШ-1,1 | ЦНШ-3 | ЦНШ-5,5 | ЦНШ-7,5 | 
| Производительность, м3/час | до 5 | до 7 | до 10 | |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 | 3 | 5,5 | 7,5 | 
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||
| Напряжение, В | 380/3 | |||
| Шаг витков шнека, мм | 16 | |||
| Габаритные размеры не более, мм | 520x279x356 | 620x279x356 | ||
| Масса не более, кг | 50 | 70 | 80 | 90 | 
Пищевой насос вихревой ценробежно-шнековый
| Подача | до 25 куб/м | 
| Напор | до 35м | 
| Мощность | 11 кВт | 
| Вес | 44 кг | 
| Габариты | 800х450х400мм | 
| Рабочая температура | от -20 до +200 °С | 
Пищевой насос вихревой ценробежно-роторный
| Подача | до 25 куб/м | 
| Напор | до 35м | 
| Мощность | 11 кВт | 
| Вес | 44 кг | 
| Габариты | 800х450х400мм | 
| Рабочая температура | от -20 до +200 °С | 
| Наименование | ЦНШ-1,1 | ЦНШ-3 | ЦНШ-5,5 | ЦНШ-7,5 | 
| Производительность, м3/час | до 5 | до 7 | до 10 | |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 | 3 | 5,5 | 7,5 | 
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||
| Напряжение, В | 380/3 | |||
| Шаг витков шнека, мм | 16 | |||
| Габаритные размеры не более, мм | 520x279x356 | 620x279x356 | ||
| Масса не более, кг | 50 | 70 | 80 | 90 | 
| Наименование | НП-0,55 | НП-2,2 | 
| Производительность, л/мин | 8 | 33 | 
| Давление нагнетания, МПа | 2 | 2 | 
| Мощность, кВт | 0,55 | 2,2 | 
| Наружный диаметр патрубков, всасывающего и нагнетающего, мм | Ду32 | Ду32 | 
| Габаритные размеры, мм | 410х230х240 | 410х230х240 | 
| Масса, кг, не более | 10 | 10 | 
| Наименование | НП-0,55 | НП-2,2 | 
| Производительность, л/мин | 8 | 33 | 
| Давление нагнетания, МПа | 2 | 2 | 
| Мощность, кВт | 0,55 | 2,2 | 
| Наружный диаметр патрубков, всасывающего и нагнетающего, мм | Ду32 | Ду32 | 
| Габаритные размеры, мм | 410х230х240 | 410х230х240 | 
| Масса, кг, не более | 10 | 10 | 
Пищевой насос многоступенчатый
| Наименование | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 
| Подача номинальная, м3/ч | 5 - 13 | |||
| Напор, м. вод ст., не менее | 140 | 180 | 200 | |
| Количество ступеней | 15 | 17 | 19 | 19 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 
| Рабочая температура, °С | до 120 | |||
| КПД насосной части, %, не менее | 50 | |||
| Уровень звука, дБ | 65 | |||
| Число оборотов электродвигателя*, (об/мин) | 3000 | |||
| Наименование параметров. | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 30 | 
| Производительность, мЗ/ч | 2-10 | 2-10 | 2-13,6 | 2-15 | 20 | 25 | 
| Давление на входе, кг/см2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 30 | 
| Температура, С минимальная максимальная | -15 115/350-2ТУ | -15 115/350-2ТУ | -15 115/350-2ТУ | -15 115/350-2ТУ | -15 115/350-2ТУ | -15 115/350-2ТУ | 
| Уровень звука, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Кинематическая вязкость, не более, сСт | 40000 типа молоко-кефир-сузпензий-диз.топлива | 48000 типа томатной пасты-сметаны-маргарина-парафина-соусов | 50000 типа смазок-кремов-мазей-повидла-мазута | 53000 типа майонеза-сгущенного молока-литола | 55000 типа глазурей-меда-высоко-вязких эмульсий | 60000 типа мастик--замазок-красок-герметиков-патоки- | 
| Вес, кг | 32 | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 | 
Пищевой насос (аналог импортного)
| Наименование | 5,5 * | 7,5 ** | 11 | 15 | 22 | 30 | 
| Подача (по воде), м3/ч, не менее | 7 | 10 | 13 | 20 | 26 | |
| Напор, м вод. ст., не менее | 20 | 25 | 32 | 34 | 40 | |
| Скорость вращения ротора, об./мин. | 3000 | |||||
| Напряжение номинальное, В | 380 | |||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | |
| Масса, кг, не более | 42 | 58 | 65 | 75 | 89 | |
| Материал проточной части | AISI | |||||
| ТИП | Давление | Произ-сть | Вход | Выход | Привод | Обороты | 
| бар | м3/ч | DIN | DIN | кВт | об/мин | |
| ОНВ-1-00 | 4 | 0,5 | 38 | 38 | 0,55 | 750 | 
| ОНВ-1-01 | 4 | 1 | 38 | 38 | 0,55 | 750 | 
| ОНВ-1-02 | 4 | 1,5 | 38 | 38 | 0,55 | 750 | 
| ОНВ-2-00 | 4 | 1,6 | 38 | 38 | 0,75 | 750 | 
| ОНВ-2-01 | 4 | 3 | 38 | 38 | 0,75 | 750 | 
| ОНВ-2-02 | 4 | 3 | 38 | 38 | 0,75 | 750 | 
| ОНВ-3-00 | 4 | 2 | 50 | 50 | 1,1 | 750 | 
| ОНВ-3-01 | 4 | 3 | 50 | 50 | 1,1 | 750 | 
| ОНВ-6-01 | 4 | 5 | 50 | 50 | 1,5 | 750 | 
| ОНВ-6-02 | 4 | 6,5 | 50 | 50 | 2,2 | 1000 | 
| ОНВ-12-00 | 6 | 9 | 80 | 80 | 5,5 | 750 | 
| ОНВ-12-01 | 6 | 12 | 80 | 80 | 5,5 | 1000 | 
| ОВН-20-00 | 4 | 20 | 100 | 100 | 5,5 | 750 | 
Пищевой насос перистальтический
| Тип насоса | Частота вращения,об./мин. | Производительность,м3/ч | Напор до,МПа | Дальность подачи,м** | Высота подачи,м | Мощность,кВт | Длина,ширина,высота, мм | Вес,кг | 
| ПН-10-1,5/35,5 | 35,5 | 1,0 | 0,3 | 30 | 8 | 0,55 | 800х750х600 | 60 | 
| ПН-10-1,5/35,5 | 35,5 | 1,0 | 0,3 | 30 | 8 | 0,55 | 800х750х600 | 60 | 
| ПН-15-1,5/35,5 | 35,5 | 1,2 | 0,4 | 30 | 10 | 0,75 | 800х750х600 | 65 | 
| ПН-15-1,5/35,5 | 35,5 | 1,2 | 0,4 | 30 | 10 | 0,75 | 800х750х600 | 70 | 
| ПН-20-1,5/35,5 | 35,5 | 1,5 | 0,6 | 40 | 10 | 1,1 | 800х750х600 | 75 | 
| ПН-20-1,1/35,5 | 35,5 | 1,5 | 0,6 | 40 | 10 | 1,1 | 800х750х600 | 80 | 
| ПН-25-1,5/35,5 | 35,5 | 1,6 | 1,2 | 50 | 15 | 1,5 | 800х750х600 | 160 | 
| ПН-25-1,5/45 | 45 | 1,8 | 1,3 | 50 | 15 | 1,5 | 800х750х600 | 160 | 
| ПН-25-2,2/56* | 56 | 2,6 | 1,4 | 50 | 15 | 2,2 | 800х750х600 | 180 | 
| ПН-40-2,2/35,5 | 35,5 | 2,6 | 1,2 | 50 | 15 | 2,2 | 900х800х700 | 200 | 
| ПН-40-2,2/45 | 45 | 3,4 | 1,3 | 50 | 15 | 2,2 | 900х800х700 | 210 | 
| ПН-40-3/56* | 56 | 4,2 | 1,4 | 50 | 15 | 3 | 900х800х700 | 230 | 
| ПН-50-4/35,5 | 35,5 | 5,7 | 1,2 | 50 | 30 | 4 | 1000х800х750 | 300 | 
| ПН-50-4/45 | 45 | 7,0 | 1,3 | 50 | 30 | 4 | 1000х800х750 | 300 | 
| ПН-50-5,5/56* | 56 | 9,0 | 1,4 | 50 | 30 | 5,5 | 1000х800х750 | 320 | 
| ПН-65-5,5/35,5 | 35,5 | 11,4 | 1,4 | 50 | 30 | 5,5 | 1115х900х920 | 400 | 
| ПН-65-5,5/45 | 45 | 14,5 | 1,4 | 50 | 30 | 5,5 | 1115х900х920 | 400 | 
| ПН-65-7,5/56* | 56 | 17,0 | 1,3 | 50 | 30 | 7,5 | 1115х900х920 | 420 | 
Пищевой насос-гомогенизатор НГД-M
| НГД-0.55 | НГД-1.1 | НГД-2.2 | НГД-3.0 | НГД-5.5 | НГД-7.5 | НГД-11.0 | НГД-15.0 | |
| Подача (по воде), м3/ч, не менее | 0.8 | 2 | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 | 26 | 
| Напор, м вод. ст., не менее | 10 | 12 | 25 | 28 | 30 | 36 | 38 | 40 | 
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 
| Диаметр нагнетающего патрубка, мм | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 
| Скорость вращения ротора, об./мин. | 3000 | 2886 | 2840 | |||||
| Напряжение номинальное, В | 380 | |||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 
| Габаритные размеры, мм | 180?230?530 | 200?240?750 | 840?250?350 | 840?250?365 | 889?320?370 | 936?320?370 | 983?345?390 | 1100?565?350 | 
| Масса, кг, не более | 20 | 25 | 38 | 45 | 56 | 90 | 125 | 160 | 
| Материал проточной части | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | |||||||
| Тип насоса | Электро питание, В | Подача, м3/ч | Давление МПа (кгс/см2) | Вязкость мПа. с(сП) | Высота само всас.,м | N, кВт | Частота Вращ. Об/мин | Масса, кг | 
| Бурун СД 0,9/3-0,25/8 | 380 | 0,9 | 0,3(3) | 3000 | 7 | 0,25 | 750 | 12,5 | 
| Бурун СД 1,2/3-0,37/6 | 380 | 1,2 | 0,3(3) | 3000 | 7 | 0,37 | 1000 | 12,0 | 
| Бурун СД 1,8/3-М0,55/4 | 1ф-220 | 1,8 | 0,3(3) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 12,5 | 
| Бурун СД 1,8/3-0,55/4 | 380 | 1,8 | 0,3(3) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 11,5 | 
| Бурун СД 3,6/3-М0,55/2 | 1ф-220 | 3,6 | 0,3(3) | 1000 | 5 | 0,55 | 3000 | 12,7 | 
| Бурун СД 3,6/3-0,75/2 | 380 | 3,6 | 0,3(3) | 1000 | 5 | 0,75 | 3000 | 12,0 | 
| Бурун СХ 0,9/4-0,25/8 | 380 | 0,9 | 0,4(4) | 3000 | 7 | 0,25 | 750 | 13,0 | 
| Бурун СХ 1,2/4-0,37/6 | 380 | 1,2 | 0,4(4) | 3000 | 7 | 0,37 | 1000 | 13,0 | 
| Бурун СХ 1,8/4-М0,55/4 | 1ф-220 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 15,0 | 
| Бурун СХ 1,8/4-0,55/4 | 380 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | 6 | 0,55 | 1500 | 12,0 | 
| Бурун СХ 3,6/4-М0,55/2 | 1ф-220 | 3,6 | 0,4(4) | 1000 | 5 | 0,55 | 3000 | 13,0 | 
| Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 | 380 | 3,6 | 0,4(4) | 1000 | 5 | 0,75 | 3000 | 12,05 | 
| Бурун ПФ 1,8/4-М0,55/4 | 1ф-220 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | - | 0,55 | 1500 | 16,5 | 
| Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4 | 380 | 1,8 | 0,4(4) | 2000 | - | 0,55 | 1500 | 15,5 | 
Насос ламинарный динамический типа ОНЛ
| Модель насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Доп. кавита-ционный запас (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощ. эл.-двигателя (кВт) | Входной патрубок Dу (мм) | Выходной патрубок Dу (мм) | Размеры (мм) | Масса (кг) | 
| ОНЛ 50-50-150К–1,1/4 | 0.5 - 20 | 8 - 2 | 1 | 1450 | 1.1 | 50 | 50 | 390x200x230 | 29 | 
| ОНЛ 65-50-200К–2,2/4 | 0.5 - 25 | 10 - 4 | 1 | 1450 | 2.2 | 65 | 50 | 430x250x260 | 32 | 
| ОНЛ 65-50-250К–4/4 | 0.5 - 50 | 10 - 4 | 2 | 1450 | 4 | 65 | 50 | 630х360х360 | 94 | 
| ОНЛ 50-50-150К–3/2 | 2 - 20 | 22 - 11 | 2 | 2900 | 3 | 50 | 50 | 430x250x260 | 35 | 
| ОНЛ 50-50-150К-5,5/2 | 2 - 20 | 22 - 11 | 2 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 | 485х250х270 | 44 | 
| ОНЛ 65-50-200К–5,5/2 | 8 - 25 | 30 - 20 | 2 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 | 485x250x300 | 46 | 
| ОНЛ 65-50-200К–7,5/2 | 8 - 25 | 30 - 20 | 2 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 | 470х300х320 | 49 | 
| ОНЛ 80-50-200К–11/2 | 10 - 40 | 25 - 10 | 2 | 2900 | 11 | 80 | 50 | 540x300x360 | 65 | 
| ОНЛ 80-50-250К–11/2 | 10 - 50 | 50 - 10 | 2 | 2900 | 11 | 80 | 50 | 625x300x330 | 78 | 
| ОНЛ 80-80-250К–15/2 | 20 - 70 | 50 - 8 | 2 | 2900 | 15 | 80 | 80 | 630х380х360 | 113 | 
| ОНЛ 100-100-350К–18,5/4 | 50 - 120 | 27 - 20 | 4 | 1450 | 18.5 | 100 | 100 | 680х380х450 | 120 | 
| ОНЛ 150-125-500К–55/4 | 60 - 200 | 50 - 20 | 5 | 1450 | 55 | 150 | 125 | 1100х600х650 | 210 | 
| Модель насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Масса общепром | Масса взрывозащита | 
| ОНЦ 1,5/10К_0,55/2 | 0,5 — 2,5 | 14 — 12 | 0,55 | 7,5 | 15 | 
| ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 | 0,1 — 2 | 18 — 15 | 0,55 | 7,5 | 15 | 
| ОНЦ 1,5/20К-0,75/2 | 1 — 3 | 25 — 18 | 0,75 | 15,5 | 19 | 
| ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 | 2 — 6 | 13 — 11 | 0,55 | 7,5 | 15 | 
| ОНЦ 3,5/20К-0,75/2 | 2 — 6 | 26 — 17 | 0,75 | 15,5 | 19 | 
| ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 | 5 — 10 | 13 — 9 | 0,75 | 15,5 | 19 | 
| ОНЦ 6,3/20К-1,5/2 | 4 — 10 | 25 — 16 | 1,5 | 18 | 23 | 
| ОНЦ 6,3/25K-1,5/2 | 4 — 7 | 26 — 25 | 1,5 | 18 | 23 | 
| ОНЦ 6,3/30К-2,2/2 | 4 — 12 | 35 — 20 | 2,2 | 22 | 30 | 
| ОНЦ 6,3/50К-5,5/2* | 4 — 10 | 55 — 47 | 5,5 | 47 | 53 | 
| ОНЦ 10/10К-0,75/2 | 8 — 11 | 12 — 9 | 0,75 | 15,5 | 19 | 
| ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | 8 — 16 | 24 — 15 | 1,5 | 18,5 | 26 | 
| ОНЦ 12,5/20К-1,5/2 | 8 — 16 | 24 — 15 | 1,5 | 18,5 | 26 | 
| ОНЦ 12,5/25K-2,2/2 | 10 — 14 | 25 — 33 | 2,2 | 35 | 39 | 
| ОНЦ 12,5/30К-3/2 | 8 — 18 | 35 — 22 | 3 | 35 | 39 | 
| ОНЦ 12,5/50К-5,5/2 | 8 — 16 | 55 — 45 | 5,5 | 49 | 56 | 
| ОНЦ 20/20К-3/2 | 10 — 26 | 24 — 15 | 3 | 35 | 49 | 
| ОНЦ 25/10К-2,2/2 | 15 — 30 | 12 — 8 | 2,2 | 25 | 33 | 
| ОНЦ 25/30К-5,5/2 | 14 — 32 | 35 — 24 | 5,5 | 43 | 50 | 
| ОНЦ 25/50К-7,5/2 | 14 — 32 | 53 — 38 | 7,5 | 58 | 62 | 
| ОНЦ 25/80К-18,5/2 | 14 — 32 | 80 — 57 | 18,5 | 155 | 180 | 
| ОНЦ 50/30К-7,5/2 | 25 — 60 | 35 — 22 | 7,5 | 59 | 63 | 
| ОНЦ 50/50К-15/2 | 30 — 60 | 55 — 45 | 15 | 150 | 175 | 
| ОНЦ 80/30К-11/2 | 60 — 80 | 25 — 30 | 11 | 122 | 160 | 
| ОНЦ 80/50К-18,5/2 | 50 — 85 | 55 — 48 | 18,5 | 170 | 195 | 
| ОНЦ 100/25К-15/2 | 80 — 110 | 30 — 20 | 15 | 154 | 170 | 
| ОНЦ 100/30К-18,5/2 | 80 — 110 | 35 — 25 | 18,5 | 175 | 200 | 
| ОНЦ 100/50К-22.0/2 | 80 — 110 | 55 — 45 | 22,0 | 202 | 220 | 






