Технология. Качество. Доверие.
Производительность в смену (по выпуску) сыра брускового, (масса 5кг), кг | 50 … 100 |
Производительность в смену (по выпуску) сливок, л | 17,5 … 35 |
Производительность в смену (по выпуску) сыворотки, л | 570 … 1140 |
Количество перерабатываемого молока в смену, л | 650 … 1300 |
Температура поступающего молока, °С | 10 |
Кислотность молока, °Т | 16 … 18 |
Расход воды в сутки на хозяйственно – бытовые нужды, м3 | 0,075 |
Расход воды в сутки на производственные нужды, м3 | 30 |
Предназначен для выработки брускового сыра. Кроме основной продукции выпускаются сливки и сыворотка.
|
|