Технология. Качество. Доверие.
Предназначен для обработки 5 т молока в сутки для получения пастеризованного молока, йогурта, сыра и сливок
Мини-завод по производству сыра
Производительность за цикл, кг | 100 |
Продолжительность цикла, ч | 2 … 2,5 |
Вместимость сыроизготовителя по молоку, л | 1000 |
Число блоков в контейнере, шт | 4 |
Размеры блока, мм | 485 х 385 х 100 … 150 |
Расход электроэнергии, кВт | 2 |
Расход воды на санобработку, м3 | 2 |
Линия производства блочного сыра для цехов и участков малой мощности
Производительность за цикл, кг | 100 |
Продолжительность цикла, ч | 2 … 2,5 |
Вместимость сыроизготовителя по молоку, л | 1000 |
Число блоков в контейнере, шт | 4 |
Размеры блока, мм | 485 х 385 х 100 … 150 |
Расход электроэнергии, кВт | 2 |
Расход воды на санобработку, м3 | 2 |
Вместимость рабочая общая, дм3 | 12 |
Вместимость рабочая одного ушата, дм3 | 3 |
Электродвигатель: тип | ТЭН 71 13/2,5: Р220 |
Электродвигатель: мощность | 2,5 |
Электродвигатель: напряжение | 220 |
Установленная мощность, кВт | 7,5 |
Потребление электроэнергии на цикл, кВт | не более 7,2 |
Расход воды при охлаждении молока за цикл, м3 | 0,8 |
Температура хладагента, °С | 2 … 3 |
Время нагрева молока, мин | 60 |
Диаметр условного прохода системы трубопроводов, мм | 25 |
Диаметр условного прохода переливной трубы, мм | 50 |
Габаритные размеры, мм | 855 х 620 х 1080 |
Масса, кг | 160 |
Сыродельный цех в блочно - комплектном исполнении
Производительность в смену (по выпуску) сыра брускового, (масса 5кг), кг | 50 … 100 |
Производительность в смену (по выпуску) сливок, л | 17,5 … 35 |
Производительность в смену (по выпуску) сыворотки, л | 570 … 1140 |
Количество перерабатываемого молока в смену, л | 650 … 1300 |
Температура поступающего молока, °С | 10 |
Кислотность молока, °Т | 16 … 18 |
Расход воды в сутки на хозяйственно – бытовые нужды, м3 | 0,075 |
Расход воды в сутки на производственные нужды, м3 | 30 |
Ванна пастеризации и охлаждения
Вместимость рабочая, м3 | 0,63 |
Установленная мощность, кВт | 0,5 |
Занимаемая площадь без пульта управления, м2 | 2,4 |
Масса, кг | 470 |
Сыроизготовитель периодического действия
Установленная мощность, кВт | 0,18 |
Коэффициент автоматизации | 0,5 |
Габаритные размеры, мм | 1600 х 1150 х 150 |
Масса, кг | 325 |
Занимаемая площадь, м3 | 1,84 |
Производительность в смену по круглому голландскому сыру, кг | 1000 |
Производительность в смену по ярославскому, кг | 500 |
Число одновременно устанавливаемых форм для сыра | 50 … 140 |
Число секций | 2 |
Число ярусов в секции | 5 |
Число пневмоцилиндров | 10 |
Наибольшее давление сжатого воздуха в пневмоцилиндрах, кПа | 370 |
Наименьшее давление сжатого воздуха в пневмоцилиндрах, кПа | 65 |
Наибольшее усилие прессования, кН | 4,44 |
Наименьшее усилие прессования, кН | 0,78 |
Диаметр поршня пневмоцилиндра, мм | 125 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 0,15 |
Коэффициент автоматизации | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 3415 х 625 х 1850 |
Масса, кг | 500 |
Комплектная линия для производства сыра, йогурта, сливок